önj-Öko-Inseln
Wollen wir unsere Landschaft in ihrer Vielfältigkeit erhalten, so muss naturnahen, struktur- und artenreichen Landschaftselementen auch in Zukunft Platz und Bestand gesichert sein.
Die Erfahrung lehrt, dass ein dauerhafter und wirksamer Schutz solcher ökologischer Schlüssellebensräume nur durch eigenen Besitzerstatus zu gewährleisten ist.
Wesentlich ist der önj dabei die Akzeptanz der einheimischen Bevölkerung, denn wir sehen unsere (Biotop)Käufe als Zusammenarbeit mit den Bauern, nicht als Schutz "vor" den Bauern. Kulturlandschaft ist nicht im Konflikt Landwirtschaft gegen Naturschutz zu gestalten; - es geht um eine nachhaltige Synthese der Interessen.
Projekt Öko-Inseln 2010 (inkl. Öko-Insel-Folder zum Download, Nachbestellungs-Formular, Lösung des Haselmaus-Quiz, Adresse und Spendenkonto)

Die Öko-Inseln im Überblick:
Nr. | Bezeichnung | Bundesland | Hektar | Kauf | Infos |
1 | Mühlauer Fuchsloch | Tirol | 0,25 |
|
|
2 | Orchideenwiese St. Georgen | Salzburg | 1,61 |
|
|
3 | Umweltlernort Haslach | Oberösterreich | 1,28 | 1984 | |
4 | Orchideenwiese Freundorf | Oberösterreich | 1,61 |
| |
5 | Stadl-Au Klaffer | Oberösterreich | 21,36 |
| |
6 | Schmetterlingswiese Schindlau | Oberösterreich | 2,61 |
| |
7 | Torf-Au Ulrichsberg | Oberösterreich | 20,99 | 2010 | |
8 | Enzianwiese Ulrichsberg | Oberösterreich | 7,53 |
| |
9 | Otter-Insel Ulrichsberg | Oberösterreich | 4,88 |
| |
10 | Kleine Wildnis Klaffer | Oberösterreich | 1,08 | 2003 | |
11 | Wegscheider-Wiese Klaffer | Oberösterreich | 2,21 | 2006 | |
12 | Heimkehrer-Wiese Haslach | Oberösterreich | 0,53 | 2007 | |
13 | Gerlhamer Moor Seewalchen | Oberösterreich | 12,10 | 1988 | |
14 | Kreuzbauernmoor Pfaffing | Oberösterreich | 11,30 | 1993 | |
15 | Naturdenkmal Ottnangien | Oberösterreich | 0,22 | 1988 | |
16 | Öko-Insel Gumpoldskirchen | Niederösterreich | 0,12 |
|
|
17 | Trockenrasen Gumpoldskirchen | Niederösterreich | 0,42 |
|
|
18 | Feuchtwiese Kautzen | Niederösterreich | 0,69 |
|
|
19 | Halbtrockenrasen Asperhofen | Niederösterreich | 1,28 |
|
|
20 | Froschwiege Wernberg | Kärnten | 1,04 |
|
|
21 | Kainischmoos Ost | Steiermark | 9,96 | 1998 | |
22 | Kainisch-Traun | Steiermark | 1,78 | 1998 | |
23 | Kainischmoos West | Steiermark | 1,82 | 2010 | |
24 | Tettermoos Untertal | Steiermark | 5,72 | 1990 | |
25 | Feuchtwiese Hörfeld | Steiermark | 0,94 | 1986+2007 | |
26 | "Grazer Urwald" Messendorfberg | Steiermark | 2,85 | 1993 | |
27 | Schmetterlingswiese Demmerkogel | Steiermark | 1,63 | 1980-1981 | |
28 | Feistritzwiese Hainersdorf | Steiermark | 1,51 | 1987 | |
29 | Mur-Auwald Donnersdorf | Steiermark | 2,06 | 1997 | |
30 | Mur-Auwald Leitersdorf | Steiermark | 1,32 | 1994 | |
31 | Raab-Altarm Hohenbrugg | Steiermark | 1,10 | 1989 | |
32 | Raab-Altarm Welten | Steiermark | 2,32 | 2006-2009 | |
33 | Vogelschutzgebiet Leitersdorf | Steiermark | 4,72 | 2001-2003 | |
34 | Lafnitz-Altarmrest Speltenbach | Steiermark | 0,65 | 1980 | |
35 | Lafnitzwiese Neuwiesen | Steiermark | 2,28 | 1999 | |
36 | Kühstandwiese Blumau | Steiermark | 1,25 | 1987-1999 | |
37 | Feuchtwiese Bad Blumau | Steiermark | 0,55 | 2009 | |
38 | Lafnitzwiese Wörth | Steiermark | 13,70 | 2003-2009 | |
39 | Schachblumenwiese Hagensdorf | Steiermark | 1,34 | 1992 |
Weitere Infos:

