Dürre Ager bei St. Georgen/Attergau |
| Stefan Raab | ||
Kartierung 21./22.8.1999 |
|
| Universität für Bodenkultur | |
Wasserführung: Mittelwasser |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Profil-Nr. | Breite (Bi) | (Bi-MW B)² | max. Tiefe | (Tmaxi - MW Tmax)² |
(alle 10 m) | [cm] |
| (Ti) [cm] |
|
1 | 1000 | 370920,2914 | 80 | 182,43 |
2 | 990 | 383200,9365 | 25 | 1721,71 |
3 | 970 | 408362,2268 | 45 | 461,97 |
4 | 910 | 488646,0978 | 30 | 1331,78 |
5 | 830 | 606891,2591 | 20 | 2161,65 |
6 | 910 | 488646,0978 | 35 | 991,84 |
7 | 870 | 546168,6785 | 70 | 12,30 |
8 | 930 | 461084,8075 | 105 | 1482,75 |
9 | 600 | 1018146,098 | 90 | 552,56 |
10 | 910 | 488646,0978 | 23 | 1891,69 |
11 | 930 | 461084,8075 | 25 | 1721,71 |
12 | 870 | 546168,6785 | 195 | 16513,92 |
13 | 870 | 546168,6785 | 135 | 4693,14 |
14 | 400 | 1461759,001 | 20 | 2161,65 |
15 | 330 | 1635923,517 | 70 | 12,30 |
16 | 340 | 1610442,872 | 70 | 12,30 |
17 | 560 | 1100468,678 | 95 | 812,62 |
18 | 850 | 576129,9688 | 37 | 869,87 |
19 | 890 | 517007,3881 | 65 | 2,23 |
20 | 450 | 1343355,775 | 35 | 991,84 |
21 | 1670 | 3717,065557 | 155 | 7833,40 |
22 | 1100 | 259113,8398 | 135 | 4693,14 |
23 | 590 | 1038426,743 | 30 | 1331,78 |
24 | 810 | 638452,5494 | 50 | 272,04 |
25 | 980 | 395681,5817 | 175 | 11773,66 |
26 | 910 | 488646,0978 | 70 | 12,30 |
27 | 990 | 383200,9365 | 130 | 4033,07 |
28 | 830 | 606891,2591 | 60 | 42,17 |
29 | 550 | 1121549,324 | 25 | 1721,71 |
30 | 360 | 1560081,582 | 25 | 1721,71 |
31 | 420 | 1413797,711 | 40 | 701,91 |
32 | 1110 | 249033,1946 | 125 | 3423,01 |
33 | 930 | 461084,8075 | 40 | 701,91 |
34 | 390 | 1486039,646 | 25 | 1721,71 |
35 | 680 | 863100,9365 | 30 | 1331,78 |
36 | 870 | 546168,6785 | 60 | 42,17 |
37 | 1040 | 323797,7107 | 85 | 342,49 |
38 | 790 | 670813,8398 | 45 | 461,97 |
39 | 990 | 383200,9365 | 80 | 182,43 |
40 | 790 | 670813,8398 | 60 | 42,17 |
41 | 850 | 576129,9688 | 50 | 272,04 |
42 | 290 | 1739846,098 | 80 | 182,43 |
43 | 880 | 531488,0333 | 20 | 2161,65 |
44 | 560 | 1100468,678 | 75 | 72,36 |
45 | 600 | 1018146,098 | 190 | 15253,85 |
46 | 1080 | 279875,1301 | 70 | 12,30 |
47 | 1010 | 358839,6462 | 45 | 461,97 |
48 | 1050 | 312517,0656 | 20 | 2161,65 |
49 | 880 | 531488,0333 | 60 | 42,17 |
50 | 870 | 546168,6785 | 170 | 10713,59 |
51 | 1100 | 259113,8398 | 60 | 42,17 |
52 | 660 | 900662,2268 | 120 | 2862,94 |
53 | 1060 | 301436,4204 | 50 | 272,04 |
54 | 860 | 561049,3236 | 60 | 42,17 |
55 | 640 | 939023,5172 | 35 | 991,84 |
56 | 510 | 1207871,904 | 70 | 12,30 |
57 | 970 | 408362,2268 | 65 | 2,23 |
58 | 830 | 606891,2591 | 110 | 1892,81 |
59 | 950 | 434323,5172 | 95 | 812,62 |
60 | 800 | 654533,1946 | 70 | 12,30 |
61 | 870 | 546168,6785 | 75 | 72,36 |
62 | 820 | 622571,9043 | 50 | 272,04 |
63 | 1590 | 362,226847 | 230 | 26734,37 |
64 | 1180 | 184068,6785 | 30 | 1331,78 |
65 | 1450 | 25291,25911 | 95 | 812,62 |
66 | 1110 | 249033,1946 | 20 | 2161,65 |
67 | 810 | 638452,5494 | 40 | 701,91 |
68 | 740 | 755217,0656 | 105 | 1482,75 |
69 | 1090 | 269394,4849 | 55 | 132,10 |
70 | 420 | 1413797,711 | 95 | 812,62 |
71 | 540 | 1142829,969 | 105 | 1482,75 |
72 | 820 | 622571,9043 | 105 | 1482,75 |
73 | 660 | 900662,2268 | 30 | 1331,78 |
74 | 720 | 790378,3559 | 20 | 2161,65 |
75 | 1050 | 312517,0656 | 75 | 72,36 |
76 | 350 | 1585162,227 | 65 | 2,23 |
77 | 400 | 1461759,001 | 140 | 5403,20 |
78 | 560 | 1100468,678 | 55 | 132,10 |
79 | 460 | 1320275,13 | 15 | 2651,58 |
80 | 980 | 395681,5817 | 95 | 812,62 |
81 | 890 | 517007,3881 | 20 | 2161,65 |
82 | 300 | 1713565,453 | 60 | 42,17 |
83 | 650 | 919742,872 | 30 | 1331,78 |
84 | 900 | 502726,743 | 70 | 12,30 |
85 | 1040 | 323797,7107 | 20 | 2161,65 |
86 | 390 | 1486039,646 | 65 | 2,23 |
87 | 800 | 654533,1946 | 80 | 182,43 |
88 | 770 | 703975,1301 | 75 | 72,36 |
89 | 840 | 591410,6139 | 40 | 701,91 |
90 | 860 | 561049,3236 | 45 | 461,97 |
91 | 530 | 1164310,614 | 30 | 1331,78 |
92 | 530 | 1164310,614 | 25 | 1721,71 |
93 | 810 | 638452,5494 | 15 | 2651,58 |
94 | 820 | 622571,9043 | 160 | 8743,46 |
95 | 870 | 546168,6785 | 40 | 701,91 |
96 | 60 | 2399500,937 | 50 | 272,04 |
97 | 450 | 1343355,775 | 25 | 1721,71 |
98 | 460 | 1320275,13 | 70 | 12,30 |
99 | 440 | 1366636,42 | 45 | 461,97 |
100 | 910 | 488646,0978 | 30 | 1331,78 |
101 | 860 | 561049,3236 | 80 | 182,43 |
102 | 840 | 591410,6139 | 90 | 552,56 |
103 | 850 | 576129,9688 | 60 | 42,17 |
104 | 900 | 502726,743 | 80 | 182,43 |
105 | 1040 | 323797,7107 | 130 | 4033,07 |
106 | 980 | 395681,5817 | 100 | 1122,69 |
107 | 710 | 808259,001 | 30 | 1331,78 |
108 | 710 | 808259,001 | 35 | 991,84 |
109 | 800 | 654533,1946 | 35 | 991,84 |
110 | 800 | 654533,1946 | 20 | 2161,65 |
111 | 860 | 561049,3236 | 65 | 2,23 |
112 | 960 | 421242,872 | 30 | 1331,78 |
113 | 880 | 531488,0333 | 80 | 182,43 |
114 | 840 | 591410,6139 | 20 | 2161,65 |
115 | 330 | 1635923,517 | 75 | 72,36 |
116 | 930 | 461084,8075 | 110 | 1892,81 |
117 | 1110 | 249033,1946 | 15 | 2651,58 |
118 | 710 | 808259,001 | 65 | 2,23 |
119 | 370 | 1535200,937 | 115 | 2352,88 |
120 | 840 | 591410,6139 | 65 | 2,23 |
121 | 700 | 826339,6462 | 180 | 12883,72 |
122 | 850 | 576129,9688 | 35 | 991,84 |
123 | 840 | 591410,6139 | 130 | 4033,07 |
124 | 840 | 591410,6139 | 50 | 272,04 |
125 | 880 | 531488,0333 | 155 | 7833,40 |
126 | 790 | 670813,8398 | 75 | 72,36 |
127 | 860 | 561049,3236 | 70 | 12,30 |
128 | 900 | 502726,743 | 70 | 12,30 |
129 | 1260 | 121823,5172 | 100 | 1122,69 |
130 | 410 | 1437678,356 | 65 | 2,23 |
131 | 700 | 826339,6462 | 25 | 1721,71 |
132 | 850 | 576129,9688 | 40 | 701,91 |
133 | 800 | 654533,1946 | 25 | 1721,71 |
134 | 890 | 517007,3881 | 70 | 12,30 |
135 | 860 | 561049,3236 | 100 | 1122,69 |
136 | 940 | 447604,1623 | 40 | 701,91 |
137 | 1110 | 249033,1946 | 40 | 701,91 |
138 | 800 | 654533,1946 | 30 | 1331,78 |
139 | 790 | 670813,8398 | 30 | 1331,78 |
140 | 780 | 687294,4849 | 35 | 991,84 |
141 | 780 | 687294,4849 | 35 | 991,84 |
142 | 790 | 670813,8398 | 35 | 991,84 |
143 | 810 | 638452,5494 | 40 | 701,91 |
144 | 830 | 606891,2591 | 40 | 701,91 |
145 | 840 | 591410,6139 | 45 | 461,97 |
146 | 860 | 561049,3236 | 50 | 272,04 |
147 | 890 | 517007,3881 | 55 | 132,10 |
148 | 880 | 531488,0333 | 40 | 701,91 |
149 | 870 | 546168,6785 | 30 | 1331,78 |
150 | 850 | 576129,9688 | 20 | 2161,65 |
151 | 950 | 434323,5172 | 50 | 272,04 |
152 | 1000 | 370920,2914 | 100 | 1122,69 |
153 | 1800 | 36468,67846 | 180 | 12883,72 |
154 | 780 | 687294,4849 | 130 | 4033,07 |
Summe | 124700 | 108229215,2 | 10240 | 281954,49 |
Mittelwert [cm] | 1609,0323 | 702787,1116 | 66,493506 | 1830,87 |
Varianz [cm] |
| 707380,4915 |
| 1842,84 |

